![]() |
Солнечный наземный винт, наземный винт, наземный винтовый столб для установки солнечных панелей
Круглая спиральная куча | |||||||
Размер вала ОД в мм |
Толщина стены в мм |
Металлическая область в2(см2) |
Периметр в см |
Размер спирали в |
Толщина спирали в |
Продолжительность Фт |
Длина расширения Фт |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Все вышеприведенные размеры стали могут быть настроены. |
Наименование продукта |
Заземляющий винт |
Подключить стиль |
Фланцы (треугольник, квадрат, круг, шестиугольник), болты |
Материал |
Сталь, оцинкованная горячим оцинкованием |
Обработка поверхности |
HDG DIN EN ISO1461 |
Длина |
300-3000 мм |
ОД трубы |
48-219 мм |
Толщина стенки трубы |
10,8 мм - 4,0 мм |
Толщина фланца |
8 мм/10 мм |
Гарантия |
Гарантия 10 лет |
![]() |
Солнечный наземный винт, наземный винт, наземный винтовый столб для установки солнечных панелей
Круглая спиральная куча | |||||||
Размер вала ОД в мм |
Толщина стены в мм |
Металлическая область в2(см2) |
Периметр в см |
Размер спирали в |
Толщина спирали в |
Продолжительность Фт |
Длина расширения Фт |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7(11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3(14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0(19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4(28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58(36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58(42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 или 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Все вышеприведенные размеры стали могут быть настроены. |
Наименование продукта |
Заземляющий винт |
Подключить стиль |
Фланцы (треугольник, квадрат, круг, шестиугольник), болты |
Материал |
Сталь, оцинкованная горячим оцинкованием |
Обработка поверхности |
HDG DIN EN ISO1461 |
Длина |
300-3000 мм |
ОД трубы |
48-219 мм |
Толщина стенки трубы |
10,8 мм - 4,0 мм |
Толщина фланца |
8 мм/10 мм |
Гарантия |
Гарантия 10 лет |